Стоимость анализов от 99₽. Цены могут меняться!
Стоимость анализов и процедур уточняйте у администратора по телефону: +7(977)117-87-53
Прием врача терапевта с 18 лет | 1600 |
Прием врача терапевта лиц пенсионного возраста | 1300 |
Мануальный терапевт | 1750 |
Комплексный сеанс мануальной терапии | 3900 |
Невролог | 1750 |
Кардиолог | 1750 |
Гастроэнтеролог | 1750 |
Уролог | 1750 |
Уролог-андролог | 1950 |
ЛОР первичный осмотр | 1450 |
ЛОР повторный осмотр | 1200 |
Забор крови | 300 |
Забор биоматериала | 300 |
Внутривенная инъекция | 350 |
Внутримышечная инъекция | 250 |
Внутривенное капельное вливание | 990 |
Внутривенное капельное вливание со стоимостью препарата | 1100 |
Постановка банок | 150 |
Аутогемотерапия | 500 |
Ингаляция через небулайзер | 250 |
ЭКГ без расшифровки | 600 |
ЭКГ с расшифровкой | 900 |
СМАД | 3500 |
Генетический тест на отцовство | 8100 |
Глюкометрия (экспресс тест) | 100 |
Общий анализ мочи (экспресс тест) | 400 |
Стрептотест (экспресс тест) | 550 |
Пикфлуометрия | 100 |
Тимпанометрия | 700 |
Холтер на 24 часа без расшифровки | 2500 |
Холтер на 24 часа с расшифровкой | 3500 |
Холтер на 48 часов без расшифровки | 4500 |
Холтер на 48 часов с расшифровкой | 5700 |
Холтер на 72 часа без расшифровки | 7000 |
Холтер на 72 часа с расшифровкой | 8200 |
ПОДГОТОВКА К ХОЛТЕРОВСКОМУ-МОНИТОРИНГУ
- Перед исследованием следует принять душ, так как на протяжении мониторинга это будет невозможно.
- В случае наличия волос на груди, их необходимо сбрить.
- Снять все металлические украшения, на одежде также не должно быть элементов из металла.
- Проинформировать доктора о лекарственных препаратах, которые назначены для ежедневного приема.
- При наличии результатов ранее проводимых ЭКГ, их необходимо показать врачу.
Приём в клинике | 1750 |
Блокада паравертебральная/периартикулярная | 2500 |
ЛОР Первичный приём | 1 450 ₽ |
ЛОР Повторный приём | 1 200 ₽ |
Анемизация слизистой носа односторонняя | 200 ₽ |
Анестезия ЛОР органов аппликационная односторонняя | 150 ₽ |
Анестезия ЛОР органов аэрозольная односторонняя | 200 ₽ |
АППАРАТНОЕ ПРОМЫВАНИЕ МИНДАЛИН | 1 290 ₽ |
Аудиометрия | 1 100 ₽ |
Вскрытие гематомы лор-органов (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) | 2 000 ₽ |
Инстилляция аппликация и инсульфляция лекарственных веществ | 250 ₽ |
Исследование слуха камертонами | 250 ₽ |
Остановка носового кровотечения с помощью губки,пленки и др. | 250 ₽ |
Передняя тампонада носа (в том числе после кровотечения) | 800 ₽ |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 340 ₽ |
Продувание ушей по Политцеру | 440 ₽ |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарств веществ | 800 ₽ |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 1 110 ₽ |
Промывание околоносовых пазух методом перемещения с лекарств препар-» КУКУШКА» | 1 490 ₽ |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарств веществ (одна сторона) | 1 500 ₽ |
Синускопия | 600 ₽ |
Тимпанометрия | 740 ₽ |
Удаление инородного тела из глотки | 800 ₽ |
Удаление инородного тела из гортани | 1 500 ₽ |
Удаление инородного тела из носа | 800 ₽ |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 800 ₽ |
Удаление серной пробки с промыванием (1 слуховой проход) | 790 ₽ |
Удаление тампона после передней тампонады носа | 350 ₽ |
УЗ-ЛЕЧЕНИЕ МИНДАЛИН ТОНЗИЛОР | 1 100 ₽ |
Эндоскопическое исследование гортани | 1 500 ₽ |
Эндоскопическое исследование носа | 1 500 ₽ |
Эндоскопическое исследование уха | 1 000 ₽ |
Эндоскопическое исследование ротоглотки | 1 000 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости СТАНДАРТ | 2 500 |
УЗИ печени | 1 100 |
УЗИ печени. и желчного пузыря | 1 800 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 100 |
УЗИ селезенки | 1 100 |
УЗИ органов брюшной полости РАСШИРЕННОЕ + УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3 500 |
УЗИ органов брюшной полости РАСШИРЕННОЕ — 1 + УЗИ почек , надпочечником и мочевого пузыря с остаточной мочой | 4 000 |
УЗИ почек, надпочечников | 1 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 100 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1 600 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2 000 |
УЗИ предстательной железы | 1 500 |
УЗИ МОШОНКИ С СОСУДАМИ | 1 800 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800 |
Трансректальное исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 300 |
УЗИ молочных желёз с лимфатическими узлами + ЦДК | 2 000 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1 800 |
УЗИ паращитовидных желез | 800 |
УЗИ мягких тканей | 1 200 |
УЗИ лимфатических узлов одного региона | 1 200 |
Комплексное УЗИ лимфатических узлов ( шейные, надключичные, подключичные, паховые) | 2 500 |
УЗИ 1 сустава | 1 600 |
УЗИ 2-х суставов | 2 800 |
УЗИ 4-х суставов | 4 500 |
Комплексное УЗИ сосудов шеи (вены + артерии) | 3 000 |
УЗИ ВЕН нижних конечностей (Триплексное сканирование, УЗДГ ) | 2 500 |
УЗИ АРТЕРИЙ нижних конечностей (Триплексное сканирование, УЗДГ) | 2 500 |
Комплексное УЗИ сосудов нижних конечностей (вены + артерии) | 4 000 |
УЗИ ВЕН верхних конечностей (Триплексное сканирование, УЗДГ ) | 2 200 |
УЗИ АРТЕРИЙ верхних конечностей (Триплексное сканирование, УЗДГ | 2 200 |
Комплексное УЗИ сосудов верхних конечностей (вены + артерии) | 3 700 |
УЗИ сосудов БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 3 300 |
Дуплексное сканирование БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ И ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ | 1 600 |
Дуплексное сканирование НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ И БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ | 1 600 |
Дуплексное сканирование БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ И ЕЕ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ (ЧС, ВБА) | 1 600 |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 3 000 |
УЗИ всего организма женщины | 7 900 |
УЗИ всего организма мужчины | 7 900 |
УЗИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 1 100 |
УЗИ молочных желез мужчины | 1 300 |
УЗИ слюнных желез | 1 800 |
ФОЛЛИКУЛОМЕТРИЯ | 1 000 |
УЗИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ | 1 200 |
ЦЕРВИКОМЕТРИЯ | 1 000 |
ТЕРАПЕВТ: | |
Осмотр на дому (зона 1)
-2-й и последующий пациент на том же вызове |
3000
1500 |
Осмотр на дому (зона 2)
-2-й и последующий пациент на том же вызове |
4000
2500 |
ЭКГ без расшифровки | +500 |
ЭКГ с расшифровкой | +800 |
Глюкометрия (экспресс тест) | +150 |
Общий анализ мочи (экспресс тест) | +200 |
Справка в бассейн | +600 |
Справка о состоянии здоровья | +600 |
Справка на получение путевки | +1000 |
Санаторно-курортная карта (оформляется на основании результатов обследований) | +1000 |
Выписка из амбулаторной карты | +500 |
ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ: | |
Осмотр на дому (зона 1)
-2й последующий пациент на том же вызове |
3000
2000 |
Осмотр на дому (зона 2)
-2й последующий пациент на том же вызове |
4000
2000 |
НЕВРОЛОГ: | |
Осмотр на дому (зона 1)
-2й последующий пациент на том же вызове |
3000
2000 |
Осмотр на дому (зона 2)
-2й последующий пациент на том же вызове |
4000
2000 |
ЭНДОКРИНОЛОГ: | |
Осмотр на дому (зона 1)
-2й последующий пациент на том же вызове |
3000
2000 |
Осмотр на дому (зона 2)
-2й последующий пациент на том же вызове |
4000
2000 |
ЛОР: | |
Осмотр на дому (зона 1) | 3500 |
Осмотр на дому (зона 2) | 4500 |
Лазеротерапия/магнитолазеротерапия:– 1 зона
– 2 зоны – 3 зоны – 4 зоны |
490
590 690 790 |
Электрофорез / 1 процедура | 490 |
Карбокситерапия: – 1 зона
— 2 зоны |
1550
2500 |
Программа годового наблюдения в клинике «СВОЙ ДОКТОР»
Последующему родственнику |
25000
22000 |
Программа годового наблюдения в клинике «СВОЙ ДОКТОР базовая» | 15000 |
Справка в бассейн Необходимо предоставить результаты анализов: на яйца глист и соскоб на энтеробиоз (можно сдать в клинике) |
790 |
Справка в бассейн с анализами | 1790 |
Справка о состоянии здоровья | 800 |
Справка на получение путевки Необходимо предоставить сведения из амбулаторной карты по перенесенным заболеваниям |
1200 |
Санаторно-курортная карта (оформляется на основании результатов обследований) Необходимо предоставить результаты: общий анализ мочи и крови, яйца глист и соскоб на энтеробиоз (если потребуется справка в бассейн), биохимический анализ крови, ЭКГ, флюорография, для женщин — гинеколог. |
1300 |
Выписка из амбулаторной карты Необходимо предоставить результаты: общий анализ мочи и крови, яйца глист и соскоб на энтеробиоз ( если потребуется справка в бассейн) |
500 |
Ксеноновая лечебная ингаляция (1 литр) | 3750 |
Ксеноновая лечебная ингаляция (1,5 литра) | 4750 |
Ксеноновая лечебная ингаляция (2 литра) | 5750 |
Массаж взрослый
15 минут | 790 |
30 минут | 1490 |
1 час | 2490 |
Массаж антицеллюлитный / 15 минут | 1490 |
Массаж антицеллюлитный / 30 минут | 1790 |
Массаж антицеллюлитный / 1 час | 3490 |